|
|||||
Rendszer teljesítmény (kWp) | Napelem modulok (db) | Inverter típus | Éves termelt energia kWh (várható) | Nettó rendszer ár (HUF) | |
Luxor Solar LX-250M/156-60+ |
2,5 | 10 | Samil Power 2300 | 2 950 | 1.103.610 |
3,25 | 13 | Samil Power 3000 | 3 750 | 1.343.160 | |
4,5 | 18 | Samil Power 4400 | 5 310 | 1.722.000 | |
5 | 20 | Samil Power 5200 | 5 900 | 1.879.200 | |
LX-250P/156-60+ ECO Smart |
2,5 | 10 | Samil Power 2300 | 3 039 | 1.394.400 |
3,25 | 13 | Samil Power 3000 | 3 950 | 1.648.440 | |
4,5 | 18 | Samil Power 4400 | 5 469 | 2.068.080 | |
5 | 20 | Samil Power 5200 | 6 100 | 2.241.600 |
Rendszer teljesítmény (kWp) | Napelem modulok (db) | Inverter típus | Éves termelt energia kWh (várható) | Nettó rendszer ár (HUF) | |
Recom Solar / HiSunage 250Wp |
2,5 | 10 | Samil Power 2300 | 2 950 | 1.053.600 |
3,25 | 13 | Samil Power 3000 | 3 750 | 1.265.160 | |
4,5 | 18 | Samil Power 4400 | 5 310 | 1.614.000 | |
5 | 20 | Samil Power 5200 | 5 900 | 1.747.200 |